Localisation | ||
Ville : | Waterloo | |
Rue : | Chaussée de Bruxelles | |
N° route : | N5 | |
Province : | Brabant Wallon | |
Pays : |
Belgique | |
Coordonnées GPS | ||
Format degrés, minutes | E 4° 23,800' | N 50° 43,972' |
Format degrés, minutes, secondes | E 4° 23' 48,012" | N 50° 43' 58,296" |
Format décimal | E 4,396670 | N 50,73286 |
Caractéristiques | ||
Vitesse max : | 50km/h | |
Sens : | Nord - Sud | |
Flash : | Arrière | |
Localisation : | A droite | |
Panneaux : | Oui | |
Remarques : | A l'entrée de
l'agglomération de Waterloo Lignes jaunes transversales après le radar |
|
Date : | 13 juillet 2008 | |
Dernière mise à jour : | - | |
Source : | MotoBalade |